Прайс-лист
№ | Наименование | Вес | Цена |
---|---|---|---|
Зерновые, бобовые и масленичные культуры |
|||
1 | Пшеница | 35 кг. | 525 руб. |
2 | Ячмень | 35 кг. | 553 руб. |
3 | Овёс | 30 кг. | 498 руб. |
4 | Овес голозерный | 35 кг. | 532 руб. |
5 | Бобы кормовые | 15 кг. | 300 руб. |
6 | Горох дробленый | 15 кг. | 390 руб. |
7 | Кукуруза | 15 кг. | 547 руб. |
8 | Зерносмесь MIX #2 | 30 | 849 руб. |
9 | Зерносмесь MIX #1 | 30 | 720 руб. |
10 | Семечки | 10 кг. | 650 руб. |
Дробленные и плющенные корма собственного производства |
|||
11 | Комбикорм-дробленка для кур - несушек | 35 кг. | 567 руб. |
12 | Комбикорм-дробленка для поросят | 35 кг. | 574 руб. |
13 | Зерновая дробленка | 35 кг. | 595 руб |
14 | Пшеница дробленая | 35 кг. | 560 руб. |
15 | Ячмень дробленый | 35 кг. | 588 руб. |
16 | Плющенная зерносмесь | 30 кг. | 510 руб. |
Стартовые корма с первых часов жизни |
|||
17 | Прокорм П24 (для перепелят и индюшат) | 5 кг. | 448 руб. |
18 | Прокорм П21 (для кур, уток, гусей) | 5 кг. | 409 руб. |
19 | Прокорм П19 (для кур, уток, гусей) | 5 кг. | 379 руб. |
20 | Алгрейн для птенцов 1-7 недель | 10 кг. | 310 руб. |
21 | Алгрейн для птенцов 2-15 недель | 10 кг. | 360 руб. |
22 | Комбикорм СБТ бройлер "СТАРТ" 1-2 недели | 20 кг. | 1250 руб. |
23 | Комбикорм СБТ Перепел 1-4 неделя | 20 кг. | 1394 руб. |
24 | Комбикорм СБТ бройлер "РОСТ" 15-28 сутки | 10 | 475 руб |
Гранулированные комбикорма |
|||
25 | Комбикорм для кроликов от ИП Блинов | 18 | 360 руб. |
26 | Комбикорм универсальный от ИП Блинов | 40 кг | 660 руб. |
27 | Комбикорм для бройлеров от ИП Блинов | 40 кг. | 810 руб. |
28 | Комбикорм для кур несушек от ИП Блинов | 40 кг. | 728 руб. |
29 | Убойный корм для бройлеров (с. Озерки) | 35 кг. | 1162 руб. |
30 | Убойный корм для кур-несушек (с. Озерки) | 35 кг. | 945 руб. |
31 | Убойный корм для кроликов (с. Озерки) | 35 кг. | 959 руб. |
32 | Комбикорм Алгрейн для кур-несушек | 35 кг. | 784 руб. |
33 | Комбикорм Алгрейн для перепелов | 35 кг. | 798 руб. |
34 | Комбикорм Алгрейн для кроликов | 35 кг. | 777 руб. |
35 | Ереминский завод Смесь кормовая для перепелок | 22.8 | 798 руб. |
36 | Ереминский завод Смесь кормовая для бройлеров ОТКОРМ | 35 | 777 руб. |
37 | Ереминский завод Смесь кормовая для кроликов и пушных зверей | 35 | 749 руб. |
38 | Ереминский завод Смесь кормовая для кур-несушек | 35 | 749 руб. |
39 | Комбикорм для свиней ИП Блинов | 40 | 724 руб. |
40 | Кормосмесь для всех птиц ИП Блинов | 35 | 609 руб. |
41 | Комбикорм Алгрейн для свиней | 35 кг. | 630 руб. |
42 | Комбикорм СБТ Бройлер «ФИНИШ» полнорационный финишный от 4 недели | 10 | 445 руб |
Корма для собак и крупы |
|||
43 | Корм для собак "Кормэкс" | 15 кг. | 465 руб. |
44 | Каша для собак №1 | 5 кг. | 204 руб. |
45 | Каша для собак №2 | 5 кг. | 285 руб. |
46 | Каша для собак №3 | 5 кг. | 285 руб. |
47 | Хлопья овсяные "Геркулес" | 35 кг. | 1050 руб. |
48 | Перловая крупа | 10 кг. | 255 руб. |
49 | Пшеничная крупа | 10 кг. | 290 руб. |
50 | Ячневая крупа | 10 кг. | 255 руб. |
51 | Корм для собак Ереминский | 10 кг | 365 руб. |
Зернодробилки |
|||
52 | Зернодробилка "Хрюша" | 3480 руб. | |
53 | Зернодробилка "Greentechs" | 3480 руб. | |
54 | Измельчитель кормов "Электромаш" ИКБ-003 | 3770 руб. | |
Кормовые добавки |
|||
55 | Заменитель молока "Биолактис" | 25 кг. | 2200 руб. |
56 | Мел кормовой | 7 кг. | 105 руб. |
57 | Ракушка морская кормовая | 7 кг. | 105 руб. |
58 | Жом свекловичный гранулированный | 35 кг. | 525 руб. |
59 | Рыбий жир концентрат | 1 кг. | 140 руб. |
60 | Рыбий жир рафинированный | 1 л | 205 руб. |
61 | Жмых рапсовый | 10 кг. | 220 руб. |
62 | Соя полножирная | 1 кг. | 60 руб. |
63 | Мука мясокостная | 1 кг. | 40 руб. |
64 | Мука рыбная | 1 кг. | 110 руб. |
65 | Пивная дробина | 1 кг. | 12 руб. |
66 | Дрожжи | 1 кг. | 55 руб. |
67 | Жмых подсолнечника | 1 кг. | 35 руб. |
68 | Травяная мука | 1 кг | 34 руб. |
69 | Сено | 15-20 кг. | 200 руб. |
70 | Сухарь | 15 кг. | 300 руб. |
71 | Соль блок Галит | 1 кг. | 35 руб. |
72 | Фелуцен солевой лизунец с минералами | 5 кг. | 180 руб. |
73 | Соль брикетированная | 4 кг. | 50 руб. |
Кремы |
|||
74 | Крем для доения "Милка" | 47 руб. | |
75 | Крем для рук "Любава" | 108 руб. | |
Отруби |
|||
76 | Отруби пшеничные | 25 кг. | 275 руб. |
77 | Отруби ржаные | 25 кг. | 220 руб. |
Поилки и кормушки |
|||
78 | Кормушка для птиц бункерная БК-10 (10 л) | ||
Премиксы |
|||
79 | Известняковая крупка | 1 кг. | 30 руб |
80 | Здравур Несушка | 0,6 кг. | 144 руб. |
81 | Здравур Цып-Цып | 0,25 кг. | 84 руб. |
82 | Здравур для кроликов | 0,9 кг. | 89 руб. |
83 | Здравур Козочка | 0,6 кг. | 115 руб. |
84 | Здравур Му-Му | 0,6 кг. | 150 руб. |
85 | Здравур Боренька Для поросят и свиней | 0,6 кг | 115 руб. |
86 | Здравур Крепыш для маленьких поросят от 10 до 60 дней | 0,25 кг. | 121 руб. |
87 | Здравур Хрюшка-Мама для супоросных и лактирующих свиноматок | 0,6 кг. | 218 руб. |
88 | Крепковит для коров, телят, коз, и овец | 2 кг. | 208 руб. |
89 | Крепковит для поросят и свиней | 0,9 кг. | 99 руб. |
90 | Крепковит для кур, уток, гусей, и любой другой домашней птицы | 0,9 кг. | 82 руб. |
91 | Желток | 0,7 кг. | 87 руб. |
92 | Адаптин | 0,12 кг. | 69 руб. |
93 | Витаминный | 0,4 кг | 58 руб. |
94 | Детский с аминокислотами и ферментами | 0,4 кг. | 115 руб. |
95 | Минеральный | 0,4 кг. | 48 руб. |
96 | Молочный мастер для молодняка с пробиотиком | 0,5 кг. | 80 руб. |
97 | Молочный мастер с пробиотиком | 0,5 кг. | 109 руб. |
98 | Молочный мастер с энзимным комплексом | 0,5 кг. | 86 руб. |
99 | Оксинорм | 0,5 кг. | 99 руб. |
100 | Оперин – Х | 104 руб | |
101 | Для птицы с аминокислотами | 0,4 кг. | 93 руб. |
102 | Расклёва.Net | 0,5 кг. | 127 руб. |
103 | Скелетин | 1 кг. | 88 руб. |
104 | Скорлупин – Ка | 0,5 кг. | 62 руб. |
105 | Супер – Бройлер | 0,4 кг. | 134 руб. |
106 | Супер – Несушка | 0,4 кг. | 104 руб. |
107 | Суста – vet | 0,5 кг. | 137 руб. |
108 | Универсальный | 0,8 кг. | 119 руб. |
109 | Вперед Epona | 0,5 кг. | 114 руб. |
110 | Просто добавь зерна для птиц | 1 кг. | 154 руб. |
111 | Просто добавь зерна для кроликов, нутрий, ондатр | 1 кг. | 98 руб. |
112 | Просто добавь зерна для свиней | 1 кг. | 151 руб. |
113 | Лошади Спорт | 0,5 кг. | 113 руб. |
114 | Лошади Классик | 0,5 кг. | 86 руб. |