Прайс-лист
№ | Наименование | Вес | Цена |
---|---|---|---|
Зерновые, бобовые и масленичные культуры |
|||
1 | Пшеница | 35 кг. | 546 руб. |
2 | Ячмень | 35 кг. | 539 руб. |
3 | Овёс | 30 кг. | 435 руб. |
4 | Овес голозерный | 35 кг. | 532 руб. |
5 | Бобы кормовые | 15 кг. | 300 руб. |
6 | Горох | 15 кг. | 330 руб. |
7 | Кукуруза | 15 кг. | 487 руб. |
8 | Семечки | 10 кг. | 410 руб. |
Дробленные и плющенные корма собственного производства |
|||
9 | Комбикорм-дробленка для кур - несушек | 35 кг. | 637 руб. |
10 | Комбикорм-дробленка для поросят | 35 кг. | 637 руб. |
11 | Зерновая дробленка | 35 кг. | 630 руб |
12 | Пшеница дробленая | 35 кг. | 686 руб. |
13 | Ячмень дробленый | 35 кг. | 651 руб. |
14 | Зерновая дробленка Эконом | 35 кг | 469 руб |
15 | Плющенная зерносмесь | 30 кг. | 510 руб. |
Стартовые корма с первых часов жизни |
|||
16 | Прокорм П24 (для перепелят и индюшат) | 5 кг. | 499 руб. |
17 | Прокорм П21 (для кур, уток, гусей) | 5 кг. | 455 руб. |
18 | Прокорм П19 (для кур, уток, гусей) | 5 кг. | 420 руб. |
19 | Алгрейн для птенцов 1-7 недель | 10 кг. | 310 руб. |
20 | Алгрейн для птенцов 2-15 недель | 10 кг. | 450 руб. |
21 | Комбикорм СБТ бройлер "СТАРТ" 1-2 недели | 20 кг. | 1250 руб. |
22 | Комбикорм СБТ Перепел 1-4 неделя | 20 кг. | 1394 руб. |
23 | Комбикорм СБТ бройлер "РОСТ" 15-28 сутки | 10 | 475 руб |
Гранулированные комбикорма |
|||
24 | Комбикорм для кроликов от ИП Блинов | 18 | 360 руб. |
25 | Комбикорм для бройлеров от ИП Блинов | 40 кг. | 928 руб. |
26 | Комбикорм для кур несушек от ИП Блинов | 40 кг. | 854 руб. |
27 | Комбикорм Алгрейн для кур-несушек | 35 кг. | 840 руб. |
28 | Комбикорм Алгрейн для перепелов Улучшенный | 35 кг. | 1155 руб. |
29 | Комбикорм Алгрейн для кроликов | 35 кг. | 882 руб. |
30 | Корм гранулированный "Бэкс" "Несушка ПК-4" | 35 | 994 руб. |
31 | Корм гранулированный "Бэкс" "Деревенский" | 35 | 854 руб. |
32 | Корм гранулированный "Бэкс" КК Кролик | 35 | 1064 руб. |
33 | БЭКС Кормосмесь "Микс" | 35 | 994 руб. |
34 | Ереминский завод Смесь кормовая для перепелок | 35 | 1050 руб. |
35 | Ереминский завод Смесь кормовая для бройлеров ОТКОРМ | 35 | 987 руб. |
36 | Ереминский завод Смесь кормовая для кроликов и пушных зверей | 35 | 938 руб. |
37 | Ереминский завод Смесь кормовая для кур-несушек | 35 | 1008 руб. |
38 | Комбикорм для свиней ИП Блинов | 40 | 798 руб. |
39 | Кормосмесь для всех птиц ИП Блинов | 35 | 735 руб. |
40 | Комбикорм Алгрейн для свиней | 35 кг. | 735 руб. |
41 | Комбикорм СБТ Бройлер «ФИНИШ» полнорационный финишный от 4 недели | 10 | 445 руб |
Корма для собак и крупы |
|||
42 | Каша для собак №1 | 5 кг. | 192 руб. |
43 | Каша для собак №2 | 5 кг. | 237 руб. |
44 | Каша для собак №3 | 5 кг. | 294 руб. |
45 | Хлопья овсяные "Геркулес" | 40 кг | 1328 руб. |
46 | Перловая крупа | 10 кг. | 290 руб. |
47 | Пшеничная крупа | 10 кг. | 290 руб. |
48 | Ячневая крупа | 10 кг. | 290 руб. |
49 | Корм для собак БЭКС | 10 | 1230 руб. |
50 | Корм для собак Ереминский | 10 кг | 490 руб. |
Кормовые добавки |
|||
51 | Заменитель молока "Биолактис" | 25 кг. | 3200 руб. |
52 | Бактерии для подстилки СБТ-Био | 1 кг | 2040 руб |
53 | Сено тюк | 350 | 1200 руб |
54 | Мел кормовой | 7 кг. | 105 руб. |
55 | Ракушка морская кормовая | 7 кг. | 154 руб. |
56 | Жом свекловичный гранулированный | 35 кг. | 525 руб. |
57 | Рыбий жир концентрат | 1 кг. | 190 руб. |
58 | Рыбий жир рафинированный | 1 л | 330 руб. |
59 | Жмых рапсовый | 10 кг. | 220 руб. |
60 | Соя полножирная | 1 кг. | 60 руб. |
61 | Мука мясокостная | 1 кг. | 45 руб. |
62 | Мука рыбная | 1 кг. | 128 руб. |
63 | Пивная дробина | 1 кг. | 12 руб. |
64 | Дрожжи | 1 кг. | 68 руб. |
65 | Жмых подсолнечника | 1 кг. | 35 руб. |
66 | Травяная мука | 1 кг | 34 руб. |
67 | Сено брикет | 15-20 | 150 руб. |
68 | Сухарь | 15 кг. | 300 руб. |
69 | Соль блок Галит | 1 кг. | 42 руб. |
70 | Фелуцен солевой лизунец с минералами | 5 кг. | 180 руб. |
71 | Соль брикетированная | 4 кг. | 70 руб. |
Кремы |
|||
72 | Крем для доения "Милка" | 73 руб. | |
73 | Крем для рук "Любава" | 164 руб. | |
Отруби |
|||
74 | Отруби пшеничные | 25 кг. | 255 руб |
75 | Отруби ржаные | 25 кг. | 220 руб. |
Поилки и кормушки |
|||
76 | Кормушка для птиц бункерная БК-10 (10 л) | 520 руб | |
Премиксы |
|||
77 | Известняковая крупка | 1 кг. | 38 руб |
78 | Здравур Несушка | 0,6 кг. | 180 руб. |
79 | Здравур Цып-Цып | 0,25 кг. | 84 руб. |
80 | Здравур для кроликов | 0,9 кг. | 120 руб. |
81 | Здравур Козочка | 0,6 кг. | 120 руб. |
82 | Здравур Боренька Для поросят и свиней | 0,6 кг | 130 руб. |
83 | Здравур Крепыш для маленьких поросят от 10 до 60 дней | 0,25 кг. | 121 руб. |
84 | Здравур Хрюшка-Мама для супоросных и лактирующих свиноматок | 0,6 кг. | 218 руб. |
85 | Крепковит для коров, телят, коз, и овец | 2 кг. | 299 руб. |
86 | Крепковит для поросят и свиней | 0,9 кг. | 99 руб. |
87 | Крепковит для кур, уток, гусей, и любой другой домашней птицы | 0,9 кг. | 110 руб. |
88 | Желток | 0,7 кг. | 120 руб. |
89 | Адаптин | 0,12 кг. | 69 руб. |
90 | Витаминный | 0,4 кг | 65 руб. |
91 | Детский с аминокислотами и ферментами | 0,4 кг. | 115 руб. |
92 | Минеральный | 0,4 кг. | 50 руб. |
93 | Молочный мастер для молодняка с пробиотиком | 0,5 кг. | 83 руб. |
94 | Молочный мастер с пробиотиком | 0,5 кг. | 112 руб. |
95 | Молочный мастер с энзимным комплексом | 0,5 кг. | 92 руб. |
96 | Оксинорм | 0,5 кг. | 107 руб. |
97 | Оперин – Х | 169 руб | |
98 | Для птицы с аминокислотами | 0,4 кг. | 93 руб. |
99 | Расклёва.Net | 0,5 кг. | 149 руб. |
100 | Скелетин | 1 кг. | 88 руб. |
101 | Скорлупин – Ка | 0,5 кг. | 62 руб. |
102 | Супер – Бройлер | 0,4 кг. | 134 руб. |
103 | Супер – Несушка | 0,5 кг. | 147 руб. |
104 | Суста – vet | 0,5 кг. | 141 руб. |
105 | Универсальный | 0,8 кг. | 174руб. |
106 | Вперед Epona | 0,5 кг. | 114 руб. |
107 | Просто добавь зерна для птиц | 1 кг. | 157 руб. |
108 | Просто добавь зерна для кроликов, нутрий, ондатр | 1 кг. | 98 руб. |
109 | Просто добавь зерна для свиней | 1 кг. | 151 руб. |
110 | Лошади Спорт | 0,5 кг. | 113 руб. |
111 | Лошади Классик | 0,5 кг. | 86 руб. |