Прайс-лист
№ | Наименование | Вес | Цена |
---|---|---|---|
Зерновые, бобовые и масленичные культуры |
|||
1 | Пшеница | 35 кг. | 546 руб. |
2 | Ячмень | 35 кг. | 553 руб. |
3 | Овёс | 30 кг. | 465 руб. |
4 | Овес голозерный | 35 кг. | 532 руб. |
5 | Горох | 10 кг. | 220 руб. |
6 | Кукуруза | 10 кг. | 325 руб. |
7 | Семечки | 10 кг. | 410 руб. |
Дробленные и плющенные корма собственного производства |
|||
8 | Комбикорм-дробленка для кур - несушек | 35 кг. | 693 руб. |
9 | Комбикорм-дробленка для поросят | 35 кг. | 686 руб. |
10 | Зерновая дробленка | 35 кг. | 679 руб |
11 | Пшеница дробленая | 35 кг. | 686 руб. |
12 | Ячмень дробленый | 35 кг. | 651 руб. |
13 | Зерновая дробленка Эконом | 35 кг | 469 руб |
14 | Плющенная зерносмесь | 30 кг. | 510 руб. |
Стартовые корма с первых часов жизни |
|||
15 | Прокорм П24 (для перепелят и индюшат) | 5 кг. | 499 руб. |
16 | Прокорм П21 (для кур, уток, гусей) | 5 кг. | 455 руб. |
17 | Прокорм П19 (для кур, уток, гусей) | 5 кг. | 420 руб. |
18 | Алгрейн для птенцов 1-7 недель | 10 кг. | 310 руб. |
19 | Алгрейн для птенцов 2-15 недель | 10 кг. | 450 руб. |
20 | Комбикорм СБТ бройлер "СТАРТ" 1-2 недели | 20 кг. | 1250 руб. |
21 | Комбикорм СБТ Перепел 1-4 неделя | 20 кг. | 1394 руб. |
22 | Комбикорм СБТ бройлер "РОСТ" 15-28 сутки | 10 | 475 руб |
Гранулированные комбикорма |
|||
23 | Комбикорм для кроликов от ИП Блинов | 18 | 360 руб. |
24 | Комбикорм для бройлеров от ИП Блинов | 40 кг. | 1190 руб. |
25 | Комбикорм для кур несушек от ИП Блинов | 40 кг. | 854 руб. |
26 | Комбикорм Алгрейн для кур-несушек | 35 кг. | 840 руб. |
27 | Комбикорм Алгрейн для перепелов Улучшенный | 35 кг. | 1211 руб. |
28 | Комбикорм Алгрейн для кроликов | 35 кг. | 945 руб. |
29 | Корм гранулированный "Бэкс" "Несушка ПК-4" | 35 | 994 руб. |
30 | Корм гранулированный "Бэкс" "Деревенский" | 35 | 784 руб. |
31 | Корм гранулированный "Бэкс" КК Кролик | 35 | 1064 руб. |
32 | БЭКС Кормосмесь "Микс" | 35 | 994 руб. |
33 | Ереминский завод Смесь кормовая для перепелок | 35 | 1225 руб. |
34 | Ереминский завод Смесь кормовая для бройлеров ОТКОРМ | 35 | 1190 руб. |
35 | Ереминский завод Смесь кормовая для кроликов и пушных зверей | 35 | 1050 руб. |
36 | Ереминский завод Смесь кормовая для кур-несушек | 35 | 1155 руб. |
37 | Комбикорм для свиней ИП Блинов | 40 | 798 руб. |
38 | Кормосмесь для всех птиц ИП Блинов | 35 | 735 руб. |
39 | Комбикорм Алгрейн для свиней | 35 кг. | 735 руб. |
40 | Комбикорм СБТ Бройлер «ФИНИШ» полнорационный финишный от 4 недели | 10 | 445 руб |
Корма для собак и крупы |
|||
41 | Каша для собак №1 | 10 кг. | 370 руб. |
42 | Каша для собак №2 | 10 кг. | 460 руб. |
43 | Каша для собак №3 | 10 кг. | 574 руб. |
44 | Хлопья овсяные "Геркулес" | 40 кг | 1328 руб. |
45 | Перловая крупа | 10 кг. | 320 руб. |
46 | Пшеничная крупа | 10 кг. | 320 руб. |
47 | Ячневая крупа | 10 кг. | 320 руб. |
48 | Корм для собак БЭКС | 10 | 1230 руб. |
49 | Корм для собак Ереминский | 10 кг | 490 руб. |
Кормовые добавки |
|||
50 | Заменитель молока "Биолактис" | 25 кг. | 2800 руб. |
51 | Бактерии для подстилки СБТ-Био | 1 кг | 2040 руб |
52 | Сено тюк | 18 | 400 руб |
53 | Мел кормовой | 7 кг. | 154 руб. |
54 | Ракушка морская кормовая | 7 кг. | 154 руб. |
55 | Жом свекловичный гранулированный | 40 кг. | 1320 руб. |
56 | Рыбий жир концентрат | 1 кг. | 190 руб. |
57 | Рыбий жир рафинированный | 1 л | 330 руб. |
58 | Жмых рапсовый | 10 кг. | 220 руб. |
59 | Соя полножирная | 1 кг. | 60 руб. |
60 | Мука мясокостная | 1 кг. | 45 руб. |
61 | Мука рыбная | 1 кг. | 128 руб. |
62 | Пивная дробина | 1 кг. | 12 руб. |
63 | Дрожжи | 1 кг. | 68 руб. |
64 | Жмых подсолнечника | 1 кг. | 35 руб. |
65 | Травяная мука | 1 кг | 34 руб. |
66 | Сено брикет | 15-20 | 400 руб. |
67 | Сухарь | 15 кг. | 300 руб. |
68 | Соль блок Галит | 1 кг. | 42 руб. |
69 | Фелуцен солевой лизунец с минералами | 5 кг. | 180 руб. |
70 | Соль брикетированная | 4 кг. | 80 руб. |
Кремы |
|||
71 | Крем для доения "Милка" | 70 руб. | |
72 | Крем для рук "Любава" | 164 руб. | |
Отруби |
|||
73 | Отруби пшеничные | 25 кг. | 275 руб |
74 | Отруби ржаные | 25 кг. | 175 руб. |
Поилки и кормушки |
|||
75 | Кормушка для птиц бункерная БК-10 (10 л) | 520 руб | |
Премиксы |
|||
76 | Известняковая крупка | 1 кг. | 53 руб |
77 | Здравур Несушка | 0,6 кг. | 180 руб. |
78 | Здравур Цып-Цып | 0,25 кг. | 84 руб. |
79 | Здравур для кроликов | 0,9 кг. | 128 руб. |
80 | Здравур Козочка | 0,6 кг. | 120 руб. |
81 | Здравур Боренька Для поросят и свиней | 0,6 кг | 130 руб. |
82 | Здравур Крепыш для маленьких поросят от 10 до 60 дней | 0,25 кг. | 121 руб. |
83 | Здравур Хрюшка-Мама для супоросных и лактирующих свиноматок | 0,6 кг. | 218 руб. |
84 | Крепковит для коров, телят, коз, и овец | 2 кг. | 335 руб. |
85 | Крепковит для поросят и свиней | 0,9 кг. | 99 руб. |
86 | Крепковит для кур, уток, гусей, и любой другой домашней птицы | 0,9 кг. | 127 руб. |
87 | Желток | 0,7 кг. | 125 руб. |
88 | Адаптин | 0,12 кг. | 69 руб. |
89 | Витаминный | 0,4 кг | 65 руб. |
90 | Детский с аминокислотами и ферментами | 0,4 кг. | 115 руб. |
91 | Минеральный | 0,4 кг. | 50 руб. |
92 | Молочный мастер для молодняка с пробиотиком | 0,5 кг. | 83 руб. |
93 | Молочный мастер с пробиотиком | 0,5 кг. | 112 руб. |
94 | Молочный мастер с энзимным комплексом | 0,5 кг. | 92 руб. |
95 | Оксинорм | 0,5 кг. | 107 руб. |
96 | Оперин – Х | 169 руб | |
97 | Для птицы с аминокислотами | 0,4 кг. | 93 руб. |
98 | Расклёва.Net | 0,5 кг. | 149 руб. |
99 | Скелетин | 1 кг. | 88 руб. |
100 | Скорлупин – Ка | 0,5 кг. | 62 руб. |
101 | Супер – Бройлер | 0,4 кг. | 134 руб. |
102 | Супер – Несушка | 0,5 кг. | 147 руб. |
103 | Суста – vet | 0,5 кг. | 141 руб. |
104 | Универсальный | 0,8 кг. | 174руб. |
105 | Вперед Epona | 0,5 кг. | 114 руб. |
106 | Просто добавь зерна для птиц | 1 кг. | 157 руб. |
107 | Просто добавь зерна для кроликов, нутрий, ондатр | 1 кг. | 98 руб. |
108 | Просто добавь зерна для свиней | 1 кг. | 151 руб. |
109 | Лошади Спорт | 0,5 кг. | 113 руб. |
110 | Лошади Классик | 0,5 кг. | 86 руб. |